Dynastation GTB 系列 具有"零"间隙特性的伺服机
电驱动型超精密减速器。
由于采用独特的滚子凸轮系统和紧凑的设计,
完善从来减速器的缺点,以及确保高精度,
高刚性,轻量化。
滚子凸轮系统减速器
通过"零"间隙特性的滚子凸轮传达动力。
随着预压调整造成柔软的滚动接触,
发挥优秀的运动传达特性。
而且没有磨损,长期使用也保证品质。
高刚性外壳
产品外壳设计通过优化应力和高刚性精密铸造工程,
得到高刚性和轻量化特点。
经过特殊表面处理具有优秀的耐蚀性。
两种减速比选项
可以选择高扭矩特性或高精度特性的两种模式中之一。
单独配的交换用零部件使得方便变更。
垂直或水平方向都可以安装
除了连接马大的面以外,产品的5个面具备螺丝孔,
用哪一个面都可以安装。(安装姿势自由)
上下面都是同样的安装规格,跟客户的设备方便配合。
型号 | 规格 | - | MI编码 | - | 安装姿势 | - | 选项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTB | 63 | GGA10 | H | ||||
GTB | 100 | JGA10 | V | TB |
型号 | 规格 | 减速比(两个字母) | 马达型号(3个子母) |
---|---|---|---|
GTB | 40 | 45(high ratio) FG 15(motor direct) FD |
请参考样本书的编码表, 指定跟您想使用的马达配合的编码。 |
63 | 60(high ratio) GG 20(motor direct) GD |
||
80 | 60(high ratio) HG 20(motor direct) HD |
||
100 | 60(high ratio) JG 20(motor direct) JD |
安装姿势 | ||
---|---|---|
平面 | H | |
垂直 | V | |
其他 | Z | 倾斜等其他姿势安装 |
选项 | ||
---|---|---|
在输出回转板上加个针孔 | T | 加工规格请参考尺寸图页 |
在外壳上加个针孔 | B |
外壳的上下端各加两个
仔细规格参考尺寸图 |
润滑油选择 | B |
更仔细的内容
请给我们咨询 |
特订事项 | X |
本样本书上没有的特订要求,
请给我们咨询 |
注意事项。
型号 | GTB40 | GTB63 | GTB80 | GTB100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴间距离 | [mm] | 40 | 63 | 80 | 100 | ||||
输出中孔直径 | [mm] | Φ25 | Φ50 | Φ75 | Φ85 | ||||
减速比 | i | 45 | 15 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 |
静定格扭矩 | Ts[N·m] | 176 | 411 | 600 | 1341 | ||||
启动停止上限扭矩 | Tu[N·m] | 94 | 210 | 307 | 880 | ||||
允许平均输出转数 | nm max[rpm] | 86 | 86 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 |
允许最高输出转数 | nm max[rpm] | 100 | 100 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
马达轴换算转动惯量 | J[kg·m2 X 10-4] | 0.17 | 0.263 | 0.4 | 0.817 | 1.52 | 3.214 | 4.08 | 10.39 |
间隙(高减速比/直接型) | [sec.] | 25 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 |
位置决定精度 | arc·sec arc·sec Max. |
90 | 60 | 40 | 40 | ||||
反复精度 | arc·sec arc·sec Max. |
±10 | ±7 | ±5 | ±5 | ||||
允许轴方向荷重 | Pa max[N] | 1100 | 1850 | 3632 | 4100 | ||||
允许辐射荷重 | Pa max[N] | 740 | 1500 | 3100 | 3420 | ||||
允许惯量荷重 | Mmean max[N·m] | 40 | 85 | 226 | 323 | ||||
平均效率 | % | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 |
标准润滑方式 | Grease | Grease | Grease | Grease | |||||
产品重量(不含马达) | [kg] | 3.5 | 3.3 | 6.2 | 5.9 | 14.1 | 12.9 | 25.2 | 24.3 |
Glass polishing machine
Wafer rotaion axis
Lathe machine tool B-axis
Filling machine
Needle assembly inspection
Rotary packaging machine